新一轮油价调整将在月底1月29日24时进行,目前预计上调75元/吨,已达到50元/吨上调标准。按升计算预计上调0.06元/升~0.07元/升。
上次油价是在1月16日0时进行调整,上调汽油185元/吨,柴油180元/吨,折合升计算上调油价0.14元/升~0.18元/升,其中92汽油上涨0.15元/升左右,95汽油上涨0.16元/升左右。不同地区油价涨幅有0.01元/升的偏差,加满50升的油箱将多花8元。
每日更新--汽油价格调整最新消息(2020年1月28日)
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.10 | 6.49 | 7.47 | 5.75 |
上海 | 6.46 | 6.30 | 7.15 | 5.69 |
江苏 | 6.08 | 6.46 | 7.65 | 5.71 |
天津 | 6.09 | 6.43 | 7.65 | 5.71 |
重庆 | 6.18 | 6.53 | 7.35 | 5.80 |
江西 | 6.07 | 6.52 | 7.52 | 5.75 |
辽宁 | 6.07 | 6.47 | 7.05 | 5.63 |
安徽 | 6.07 | 6.53 | 7.36 | 5.74 |
内蒙古 | 6.07 | 6.47 | 7.18 | 5.59 |
福建 | 6.08 | 6.49 | 7.10 | 5.71 |
宁夏 | 6.01 | 6.35 | 7.29 | 5.61 |
甘肃 | 6.09 | 6.50 | 6.82 | 5.63 |
青海 | 6.05 | 6.49 | - | 5.65 |
广东 | 6.12 | 6.63 | 7.61 | 5.72 |
山东 | 6.08 | 6.52 | 7.24 | 5.70 |
广西 | 6.16 | 6.66 | 7.45 | 5.78 |
山西 | 6.06 | 6.55 | 7.25 | 5.77 |
贵州 | 6.22 | 6.58 | 7.48 | 5.82 |
陕西 | 6.00 | 6.34 | 7.08 | 5.62 |
海南 | 7.22 | 7.65 | 8.63 | 5.80 |
四川 | 6.21 | 6.63 | 7.20 | 5.79 |
河北 | 6.09 | 6.43 | 7.25 | 5.71 |
西藏 | 6.99 | 7.40 | - | 6.28 |
河南 | 6.10 | 6.52 | 7.17 | 5.70 |
新疆 | 5.99 | 6.44 | 7.18 | 5.60 |
黑龙江 | 6.09 | 6.51 | 7.39 | 5.56 |
吉林 | 6.06 | 6.54 | 7.13 | 5.64 |
云南 | 6.24 | 6.70 | 7.38 | 5.80 |
湖北 | 6.10 | 6.53 | 7.45 | 5.70 |
浙江 | 6.08 | 6.46 | 7.08 | 5.70 |
湖南 | 6.06 | 6.45 | 7.25 | 5.77 |
以上内容整理于网络
评论 个人中心绑定手机号后参与评论
4 徹放為祺 神马车主
小** 神马车主
1 恒**司 神马车主
越**人 神马车主
༺若:只如初见༻ ... 神马车主
1 .** 神马车主
吴俩驶 比亚迪车主
2 雷宇ca 一汽-大众奥迪车主
雷宇ca 一汽-大众奥迪车主
3 雷宇ca 一汽-大众奥迪车主